產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):HT-180WZ-UTG
瀏覽量:1382
更新時(shí)間:2024-09-14
價(jià)格:63200
UTG彎折測(cè)試機(jī)超薄玻璃折彎試驗(yàn)UTG材料耐折彎折UTG材料,柔性膜,柔性屏,柔性電池,OLED屏幕等柔性材料的壽命耐久測(cè)試,此系列有耐折,扭轉(zhuǎn),繞曲,壓折,對(duì)折等系列疲勞測(cè)試。
品牌 | HT/皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,航天,汽車 |
UTG彎折測(cè)試機(jī)超薄玻璃折彎試驗(yàn)技術(shù)參數(shù):
5.3測(cè)試角度 | 0-180º可編程 |
5.4彎折半徑 | R0.5-R20手動(dòng)調(diào)節(jié),通過(guò)千分尺平臺(tái)調(diào)節(jié) |
5.5操作模式 | 7寸彩色觸摸屏 |
5.6控制模式 | PLC |
5.7計(jì)數(shù) | 0-99999999次可設(shè)定 |
5.8速度 | 10-60次/分鐘可設(shè)定 |
5.9板平行精度 | ±0.1mm |
5.9傳動(dòng) | 采用AC伺服電機(jī),安裝在溫濕度箱外側(cè),必免電機(jī)在高溫高濕,和低溫環(huán)境下使用,讓設(shè)備更安全,更耐用 |
高溫高濕技術(shù)參數(shù):
3.4 溫度范圍 | -40℃~150℃ (任意可調(diào)) |
3.5濕度范圍 | 20%~98 % RH(藍(lán)色區(qū)域內(nèi)任意可調(diào),綠色區(qū)域?yàn)榈蜏貦C(jī)型,生產(chǎn)時(shí)要特別說(shuō)明) |
3.6 溫度波動(dòng)度 | ±0.5 ℃ |
3.7 濕度波動(dòng)度 | ±1.0%RH |
3.8 溫度均勻度 | ±2.0 ℃ |
3.9溫度偏差 | 2.0 ℃ |
3.10 濕度偏差 | 3%RH以內(nèi) |
3.11 升溫速率 | 20℃→150℃/約45min(空載非線性約3℃/min) |
3.12 降溫速率 | 20℃→-40℃/約55min(空載非線性1.0℃/min) |
3.13 電源規(guī)格及功率 | AC 380V±10% 頻率50HZ 功率:5.5KW |
3.14噪音 | 65db |
3.15 控制儀表 | 中國(guó)臺(tái)灣威碩TH7010品牌原裝7"寸大屏幕觸摸屏控制儀表 |
相關(guān)產(chǎn)品